Seznam členů a partnerů MAS, složení orgánů MAS od 14.12. 2010
Podnikatelské subjekty: 78 %
| Název subjektu | FO/PO | Sídlo/adresa trvalého bydliště | IČ/datum narození | Zástupce subjektu pro MAS |
| 1.Ledeko. a.s. Letovice | PO | Pražská 76, 679 61 Letovice | 25308785 | Ing. Šaršon Stanislav |
| 2.Agrospol, agrární družstvo | PO | Knínice u Boskovic 106 679 34 Knínice | 49447564 | Ing. Ladislav Menšík |
| 3.Orelio spol. s.r.o. | PO | 679 33 Vísky č,p. 44 | 15526585 | Karel Kamba |
| 4. Mahel Josef Ing. – soukromý zemědělec | PO | 679 34 Knínice č.p. 264, působiště na k.ú. Drválovice | 64338185 | Ing. Josef Mahel |
5. Toul Přemysl Ing.- podnikatel | FO | 679 37 Borotín č.p. 145 | 46933166 | Ing. Přemysl Toul |
| 6. FAN-CLUB“BOP KŘETÍNKA“ - sdružení | PO | Sadová 5, | 26542374 | Antonín Žilka |
| 7. Škola obnovy venkova | PO | 679 33 Vísky č.p. 96 | 00281263 | ing. Stanislav Kamba |
Subjekty zastupující veřejný sektor: 22 %
| Název subjektu | Sídlo | IČ | Zástupce subjektu pro MAS | |
| 1.Mikroregion Letovicko svazek obcí | Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice | 70844160 | Vladimír Stejskal | |
| 2.Mikroregion Malá Haná svazek obcí | Náves č.p. 168, 679 38 Cetkovice | 70972818 | Ing. Zdeněk Toul | |
Tito členové a jejich zástupci tvoří valnou hromadu MAS , jako nejvyšší orgán sdružení
Předsedou a statutárním zástupcem MAS je od jeho založení
pan ing. Stanislav Kamba
Manažerem MAS pak od 1.6. 2007 pan Petr Dvořáček
Manažerkou SPL sl. ing. Jana Přichystalová
Složení a seznam členů jednotlivých orgánů MAS : od 14.12. 2010
Programový výbor :
| Název subjektu | Zástupce za subjekt | Typ subjektu |
| 1. Mikroregion Letovicko - svazek obcí | Ing.Jan Halata | Veřejná správa |
| 2. Toul Přemysl Ing. | Mgr. Jiří Bělehrádek | Podnikatel FO |
| 3. Orelio spol. s.r.o | Martin Kamba | Podnikatel PO |
| 4. Mahel Josef Ing. | Lenka Ožvoldíková | Podnikatel FO |
| 5. FAN-CLUB"BOP"Křetínka- sdružení | Radovan Plšek | Nezisková org. |
| 6. ŠOV Vísky | Gabriela Kambová | Nezisková org. |
| 7. Mikroregion Malá Haná -svazek obcí | Miroslava Strnadová | Veřejná správa |
| 8. Agrospol Knínice- agrární družstvo | Ing. Ladislav Menšík | Podnikatel PO |
| 9. Ledeko, a.s. Letovice | Vladimír Dražil - předseda | Podnikatel - PO |
Programový výbor je řídím orgánem mezi valnými hromadami
Monitorovací výbor :
| Název subjektu | Zástupce za subjekt | Typ subjektu |
| 1. Mahel Josef Ing. | Ing. Radka Kambová | Podnikatel FO. |
| 2. Orelio spol. s.r.o. | Karel Kamba | Podnikatel PO |
| 3. Mikroregion Letovicko-svazek obcí | Ing. Petr Poláček | Veřejná správa |
| 4. Mikroregion Malá Haná svazek obcí | Ing. Zdeněk Toul- předseda | Veřejná správa |
| 5. Toul Přemysl Ing. | Ing. Přemysl Toul | Podnikatel FO |
Monitorovací výbor kontroluje průběh realizace projektů v rámci programu Leader, zpracovává monitorovací zprávy
Výběrová komise :
| Název subjektu | Zástupce za subjekt | Typ subjektu |
| 1. Agrospol Knínice agrární družstvo | Ing. Anna Vondálová | Podnikatel PO |
| 2. Orelio spol s.r.o. | Michal Kamba | Podnikatel PO |
| 3. Mikroregion Letovicko - svazek obcí | Mgr.Bc.Monika trlíková | Veřejná správa |
| 4. Škola obnovy venkova Vísky | Ing. Stanislav Kamba ml. | Nezisková org. |
| 5. Mikriregion Malá Haná - svazek obcí | Bc. Petr Horák- předseda | Veřejná správa |
Výběrová komise zejména posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií programového výboru, vybrané projekty doporučuje tomuto výboru k přidělení finančních prostředků.
Revizor MAS :
Ing. Jiří Cikánek, zástupce veřejné správy - je pověřen kontrolou účetnictví MAS
MAS má dále zřízeny 3 pracovní skupiny : mladých lidí, žen a zemědělců a podnikatelů, které řeší svoji problematiku



