Výsledky výzvy č. 2011/01
Na základě bodového hodnocení výběrovou komisí MAS Partnerství venkova schválila valná hromada MAS Partnerství venkova dne 27. 9. 2011 následující projekty k podpoře:
Seznam vybraných projektů
Celkem v rámci výzvy rozděleno: 7.871.667,-
Fiche č. 1: Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic
| Název subjektu | Název projektu | Místo realizace | Požadovaná dotace |
| Obec Skrchov | Revitalizace prostranství v centru obce Skrchov | Skrchov | 380.250,- |
| Obec Světlá | Bezpečnější náves v obci Světlá | Světlá | 1.321.750,- |
| Arboretum Borotín | Vybudování odpočinkového místa se zázemím v Arboretu Borotín | Borotín | 499.840,- |
| Obec Malá Roudka | Regenerace zeleně v obci Malá Roudka - Skočova Lhota | Malá Roudka - Skočova Lhota | 755.606,- |
| Celkem | 2.957.446,- | ||
Fiche č. 2: Partnerství venkova - občanské vybavení a služby
| Název subjektu | Název projektu | Místo realizace | Požadovaná dotace |
| Tělováchovná jednota Sokol Vísky | Modernizace sportovního hřiště a sokolovny Vísky | Vísky | 499.380,- |
| Sbor dobrovolných hasičů Vanovice | Modernizace hasičské zbrojnice v obci Vanovice | Vanovice | 118.800,- |
| Arboretum Borotín | Arboretum Borotín - přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový objekt | Borotín | 999.935,- |
| Obec Lazinov | Hasičská zbrojnice v obci Lazino | Lazinov | 1.370.688,- |
| Obec Cetkovice | Vybudování multifunkčních prostor v budově Obecního úřadu Cetkovice | Cetkovice | 846.668,- |
| Celkem | 3.835.471,- | ||
Fiche č. 3: Partnerství venkova - podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství
| Název subjektu | Název projektu | Místo realizace | Požadovaná dotace |
| HOTEL DERMOT a.s. | Modernizace vybavení a úprava okolí Agrocentra Ohrada | Vísky | 531.000,- |
| Celkem | 531.000,- | ||
Fiche č. 4: Partnerství venkova - modernizace zemědělských podniků
| Název subjektu | Název projektu | Místo realizace | Požadovaná dotace |
| Josef Havránek | Nákup kolové techniky pro mladého zemědělce | Svárov | 243.750,- |
| Agrospol, agrární družstvo | Nákup sklízeče rybízu | Vanovice | 304.000,- |
| Celkem | 547.750,- | ||
Seznam nevybraných projektů
| Žadatel | Název projektu | Fiche |
| Obec Pamětice | Zlepšení dopravní, technické infrastruktury a vzhledu obce Pamětice | 1 |
| Sbor dobrovolných hasičů Deštná | Víceúčelové sportovně společenské centrum Deštná | 2 |
| Obec Křetín | Výměna oken a oprava opláštění pro úsporu energií v budově ZŠ Křetín | 2 |
| Obec Vanovice | Pojďme být dětem příkladem v úsporách energie | 2 |
| Amaterský fotbalový klub Letovice | Rekonstrukce sociálního zařízení u fotbalového hřiště v Letovicích | 2 |
| Obec Petrov | Vybavení stavebně upravené a zmodernizované víceúčelové budovy obecního úřadu Petrov | 2 |
| Obec Horní Poříčí | Vybudování dětského hřiště | 2 |
| Město Velké Opatovice | Bezbariérový vstup do objektu Zdravotní středisko Velké Opatovice | 2 |
| Jan Štěpánek | Přestavba hospodářských budov na ubytování v soukromí | 3 |
| Ing. Antonín Rosenberg | Zefektivnění polních prací, zejména setí zemědělských plodin | 4 |
| Živé muzeum o.s. | Studie obnovy a revitalizace objektu bývalého panského dvora, tzv. familií ve Světlé | 6 |
Tabulka s uvedením počtu bodů k jednotlivým žádostem ke stažení zde:
Aktuality
Výtvarná soutěž - Malá Roudka
Hřbitovy - naše kamenná historie
Konference "Leader v Jihomoravském kraji"
Žádost o dotaci společného partnerského projektu MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem HŘBITOVY - NAŠE KAMENNÁ HISTORIE - byla registrována v Programu rozvoje venkova - opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pod evidenčním číslem 5.
Česká televize odvysílala reportáž o našem EKIS v Blansku
Česká televize odvysílala reportáž o našem EKIS v Blansku
Televize Blansko - reportáž z otevření EKIS
Konference " Leader v Jihomoravském kraji"



