Příprava dokumentu

Podkladové studie

V rámci nezbytné aktualizace dosavadní analytické části a rozpracování na ni navazující návrhové části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byly zpracovány tyto dokumenty:

Souhrnný dokument obashuje aktualizovanou analytickou část a východiska pro návrhovou část.

 

Zapojení komunity

Veřejná projednávání

Obec Datum Čas Dokumentace
 Sulíkov 14. 05. 2014 19:00
 Vísky 28. 04. 2014 18:00
 Letovice 22. 04. 2014 16:00
 Horní Poříčí 08. 04. 2014 18:00
 Petrov 07. 04. 2014 19:00
 Lazinov 03. 04. 2014 16:00
 Prostřední Poříčí 28. 03. 2014 18:00
 Stvolová 27. 03. 2014 17:00
 Křetín 26. 03. 2014 17:00
 Skrchov 25. 03. 2014 18:00
 Míchov 24. 03. 2014 18:00
 Roubanina 23. 03. 2014 15:00
 Deštná 20. 03. 2014 18:00
 Pamětice 19. 03. 2014 18:00
 Horní Smržov 17. 03. 2014 17:00
 Vranová 13. 03. 2014 18:00
 Úsobrno 06. 11. 2013 17:00
 Uhřice 04. 11. 2013 18:00
 Světlá 04. 11. 2013 16:00
 Šebetov 01. 11. 2013 16:00
 Velké Opatovice 31. 10. 2013 14:00
 Malá Roudka 30. 10. 2013 18:00
 Cetkovice 29. 10. 2013 18:00
 Borotín 29. 10. 2013 18:00

 

Výsledky dotazníkového šetření

Na přání respondentů zveřejňujeme kompletní výsledky získané z dotazníků pro tvorbu Integrované strategie území 2014 – 2020. Kvantifikovatelná data jsou přehledně prezentována ve formě výsečových grafů či tabulek. Komentáře a otevřené odpovědi respondentů jsou pro zachování autentičnosti většinou ponechány v původním znění. V některých případech byly odpovědi zestručněny, případně z více odpovědí se stejným obsahem byla zachována pouze jedna.

Všem 154 zúčastněným respondentům děkujeme a těšíme se na další spolupráci při projednávání strategie!

Výsledky dotazníkového šetření ke stažení zde:

 

Metodika tvorby SCLLD

Metodika tvorby obsahu Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Partnerství venkova na období 2014 - 2020

Veškeré metodické pokyny a manuály jsou v aktuálním znění dostupné na webu NS MAS ČR.